更多信息
EN10028-2薄荷板
betway旗舰版下载布朗McFarlane向EN10028-2提供染色板,并按客户需求提供切尺寸板和剖面图以满足精确设计需求
betway旗舰版下载下表提供BrownMcFarlane提供chrome微分资料
属性
化学需求
预测分析,%按质量允许最大值除另有表示外
| 元素分量 | 16M3 | 13CrMo4-5 | 13CrMoSi5-5 | 10Cr9-10 | 12Cr9-10 | X12Crmo5 | X10CrMOVNB9-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C级 | 0.12-0.20 | 0.08-0.18 | 0.17 | 0.08-0.14 | 0.10-0.15 | 0.10-0.15 | 0.08-0.12 |
| 西城 | 0.35 | 0.35 | 0.50-0.80 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.50 |
| mn | 0.40-0.90 | 0.40-1.00 | 0.40-0.65 | 0.40-0.80 | 0.30-0.80 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
| P级 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 020 | 0.015 | 020 | 020 |
| S级 | 0.010 | 0.010 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.005 | 0.005 |
| N级 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.03-0.07 |
| Cr | 0.30 | 0.70-1.15 | 1:00-1.50 | 2:00-2.50 | 2:00-2.50 | 4.00-6.00 | 8点-9点50 |
| 库市 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
| 莫市 | 0.25-0.35 | 0.40-0.60 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.90-1.10 | 0.45-0.65 | 0.85-1.05 |
| 内布 | 0.06-0.10 | ||||||
| 宜家 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||
| V级 | 0.18-0.25 |
机械属性
重于16毫米至40毫米厚的板块机械特性适用于逆向
| ield最小值 | Tensile(MPA) | Elong.A最小值 | 效果最小值 | |
|---|---|---|---|---|
| 16M3 | 270 | 440-590 | 22号 | 31号 |
| 13CrMo4-5 | 290 | 450-600 | 19号 | 31号 |
| 13CrMoSi5.5 | 310 | 510-690 | 20码 | 34号 |
| 10Cr9-10 | 300 | 480-630 | 18号 | 31号 |
| 12Cr9-10 | 355 | 540-690 | 18号 | 70码 |
| X12Crmo5 | 320 | 510-690 | 20码 | 40码 |
| X10CrMOVNB9-1 | 445 | 580-760 | 18号 | 40码 |
